Lefkoşa Namaz Vakitleri
Lefkoşa Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
05:11 saat
22 Cemaziye’l-Ahir 1446
(Bir iş yapmaya) azmettiğin zaman Allâhü Teâlâ’ya tevekkül et. Zira Allâhü Teâlâ, tevekkül eden kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi, 159)
İmsak
05:21
Güneş
06:45
Öğle
11:51
İkindi
14:25
Akşam
16:46
Yatsı
18:05
Lefkoşa Namaz Vakitleri
Lefkoşa Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:21 | 06:45 | 11:51 | 14:25 | 16:46 | 18:05 |
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:22 | 06:45 | 11:51 | 14:26 | 16:47 | 18:06 | |
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:22 | 06:46 | 11:52 | 14:27 | 16:47 | 18:06 | |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:22 | 06:46 | 11:52 | 14:27 | 16:48 | 18:07 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:23 | 06:47 | 11:53 | 14:28 | 16:49 | 18:07 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:23 | 06:47 | 11:53 | 14:29 | 16:49 | 18:08 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:23 | 06:47 | 11:54 | 14:29 | 16:50 | 18:09 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:24 | 06:47 | 11:54 | 14:30 | 16:51 | 18:09 |
1 Receb 1446 | 05:24 | 06:48 | 11:55 | 14:31 | 16:52 | 18:10 | |
2 Receb 1446 | 05:24 | 06:48 | 11:55 | 14:31 | 16:52 | 18:11 | |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 05:24 | 06:48 | 11:55 | 14:32 | 16:53 | 18:12 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 05:25 | 06:48 | 11:56 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 05:25 | 06:48 | 11:56 | 14:34 | 16:55 | 18:13 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 05:25 | 06:48 | 11:57 | 14:34 | 16:56 | 18:14 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 05:25 | 06:48 | 11:57 | 14:35 | 16:56 | 18:15 |
8 Receb 1446 | 05:25 | 06:48 | 11:58 | 14:36 | 16:57 | 18:15 | |
9 Receb 1446 | 05:25 | 06:48 | 11:58 | 14:37 | 16:58 | 18:16 | |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 05:25 | 06:48 | 11:59 | 14:38 | 16:59 | 18:17 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 05:25 | 06:48 | 11:59 | 14:38 | 17:00 | 18:18 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 05:25 | 06:48 | 11:59 | 14:39 | 17:01 | 18:19 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 05:25 | 06:48 | 12:00 | 14:40 | 17:02 | 18:19 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 05:25 | 06:47 | 12:00 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
15 Receb 1446 | 05:25 | 06:47 | 12:00 | 14:42 | 17:04 | 18:21 | |
16 Receb 1446 | 05:25 | 06:47 | 12:01 | 14:43 | 17:05 | 18:22 | |
17 Oca Cum | 17 Receb 1446 | 05:25 | 06:46 | 12:01 | 14:44 | 17:06 | 18:23 |
18 Oca Cts | 18 Receb 1446 | 05:24 | 06:46 | 12:01 | 14:44 | 17:07 | 18:24 |
19 Oca Paz | 19 Receb 1446 | 05:24 | 06:46 | 12:02 | 14:45 | 17:08 | 18:24 |
20 Oca Pzt | 20 Receb 1446 | 05:24 | 06:45 | 12:02 | 14:46 | 17:09 | 18:25 |
21 Oca Sal | 21 Receb 1446 | 05:24 | 06:45 | 12:02 | 14:47 | 17:10 | 18:26 |
22 Receb 1446 | 05:23 | 06:45 | 12:03 | 14:48 | 17:11 | 18:27 | |
23 Receb 1446 | 05:23 | 06:44 | 12:03 | 14:49 | 17:12 | 18:28 |
Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamyan
Daykundi
Farah
Faryab
Ghazni
Ghōr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabul
Kandahar
Kapisa
Khost
Kunar
Kunduz Province
Laghman
Logar
Nangarhar
Nimruz
Nuristan
Paktia
Paktika
Panjshir
Parwan
Samangan
Sar-e Pol
Takhar
Urozgan
Zabul