Lefkoşa Namaz Vakitleri
Lefkoşa Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
47:21 dakika
19 Cemaziye’l-Evvel 1446
Dört şey, Cennet hazinelerindendir: Sadakayı gizli vermek, musibeti gizlemek, sıla-i rahim yapmak ve "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" demek. (Hadis-i Şerif)
İmsak
04:58
Güneş
06:20
Öğle
11:37
İkindi
14:22
Akşam
16:44
Yatsı
18:01
Lefkoşa Namaz Vakitleri
Lefkoşa Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 04:58 | 06:20 | 11:37 | 14:22 | 16:44 | 18:01 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 04:59 | 06:21 | 11:37 | 14:21 | 16:44 | 18:00 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:00 | 06:22 | 11:37 | 14:21 | 16:43 | 18:00 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:01 | 06:23 | 11:38 | 14:21 | 16:43 | 18:00 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:02 | 06:24 | 11:38 | 14:20 | 16:43 | 18:00 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:02 | 06:25 | 11:38 | 14:20 | 16:42 | 17:59 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:03 | 06:26 | 11:39 | 14:20 | 16:42 | 17:59 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:04 | 06:26 | 11:39 | 14:20 | 16:42 | 17:59 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:05 | 06:27 | 11:39 | 14:20 | 16:41 | 17:59 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:06 | 06:28 | 11:40 | 14:20 | 16:41 | 17:59 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:06 | 06:29 | 11:40 | 14:19 | 16:41 | 17:59 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:07 | 06:30 | 11:41 | 14:19 | 16:41 | 17:59 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:08 | 06:31 | 11:41 | 14:19 | 16:41 | 17:59 |
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:09 | 06:32 | 11:41 | 14:19 | 16:41 | 17:59 | |
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:10 | 06:33 | 11:42 | 14:19 | 16:41 | 17:59 | |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:10 | 06:33 | 11:42 | 14:20 | 16:41 | 17:59 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:11 | 06:34 | 11:43 | 14:20 | 16:41 | 17:59 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:12 | 06:35 | 11:43 | 14:20 | 16:41 | 17:59 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:12 | 06:36 | 11:43 | 14:20 | 16:41 | 17:59 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:13 | 06:37 | 11:44 | 14:20 | 16:41 | 18:00 |
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:14 | 06:37 | 11:44 | 14:20 | 16:41 | 18:00 | |
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:14 | 06:38 | 11:45 | 14:21 | 16:42 | 18:00 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:15 | 06:39 | 11:45 | 14:21 | 16:42 | 18:00 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:16 | 06:39 | 11:46 | 14:21 | 16:42 | 18:01 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:16 | 06:40 | 11:46 | 14:21 | 16:42 | 18:01 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:17 | 06:41 | 11:47 | 14:22 | 16:43 | 18:01 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:18 | 06:41 | 11:47 | 14:22 | 16:43 | 18:02 |
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:18 | 06:42 | 11:48 | 14:23 | 16:43 | 18:02 | |
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:19 | 06:43 | 11:48 | 14:23 | 16:44 | 18:03 | |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:19 | 06:43 | 11:49 | 14:23 | 16:44 | 18:03 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:20 | 06:44 | 11:49 | 14:24 | 16:45 | 18:04 |
Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamyan
Daykundi
Farah
Faryab
Ghazni
Ghōr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabul
Kandahar
Kapisa
Khost
Kunar
Kunduz Province
Laghman
Logar
Nangarhar
Nimruz
Nuristan
Paktia
Paktika
Panjshir
Parwan
Samangan
Sar-e Pol
Takhar
Urozgan
Zabul