Lefkoşa Namaz Vakitleri
Lefkoşa Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
03:04 saat
25 Ocak 2025
25 Receb 1446
İlmi ile amel eden, malının fazlasını infâk eden (zekât ve sadakasını veren), fuzûlî (boş ve lüzumsuz) sözden dilini tutan kimseye müjdeler olsun. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:22
Güneş
06:43
Öğle
12:03
İkindi
14:51
Akşam
17:14
Yatsı
18:30
Lefkoşa Namaz Vakitleri
Lefkoşa Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Oca Cts | 25 Receb 1446 | 05:22 | 06:43 | 12:03 | 14:51 | 17:14 | 18:30 |
26 Oca Paz | 26 Receb 1446 | 05:22 | 06:42 | 12:04 | 14:51 | 17:15 | 18:31 |
27 Oca Pzt | 27 Receb 1446 | 05:21 | 06:42 | 12:04 | 14:52 | 17:16 | 18:31 |
28 Oca Sal | 28 Receb 1446 | 05:21 | 06:41 | 12:04 | 14:53 | 17:17 | 18:32 |
29 Receb 1446 | 05:20 | 06:40 | 12:04 | 14:54 | 17:18 | 18:33 | |
30 Receb 1446 | 05:20 | 06:40 | 12:04 | 14:55 | 17:19 | 18:34 | |
31 Oca Cum | 1 Şaban 1446 | 05:19 | 06:39 | 12:04 | 14:56 | 17:20 | 18:35 |
2 Şaban 1446 | 05:18 | 06:38 | 12:05 | 14:57 | 17:21 | 18:36 | |
3 Şaban 1446 | 05:18 | 06:38 | 12:05 | 14:58 | 17:22 | 18:37 | |
4 Şaban 1446 | 05:17 | 06:37 | 12:05 | 14:58 | 17:23 | 18:38 | |
5 Şaban 1446 | 05:16 | 06:36 | 12:05 | 14:59 | 17:24 | 18:39 | |
6 Şaban 1446 | 05:16 | 06:35 | 12:05 | 15:00 | 17:25 | 18:39 | |
7 Şaban 1446 | 05:15 | 06:34 | 12:05 | 15:01 | 17:26 | 18:40 | |
8 Şaban 1446 | 05:14 | 06:33 | 12:05 | 15:02 | 17:27 | 18:41 | |
9 Şaban 1446 | 05:13 | 06:32 | 12:05 | 15:02 | 17:28 | 18:42 | |
10 Şaban 1446 | 05:13 | 06:32 | 12:05 | 15:03 | 17:29 | 18:43 | |
11 Şaban 1446 | 05:12 | 06:31 | 12:05 | 15:04 | 17:30 | 18:44 | |
12 Şaban 1446 | 05:11 | 06:30 | 12:05 | 15:05 | 17:31 | 18:45 | |
13 Şaban 1446 | 05:10 | 06:29 | 12:05 | 15:05 | 17:32 | 18:46 | |
14 Şaban 1446 | 05:09 | 06:28 | 12:05 | 15:06 | 17:33 | 18:47 | |
15 Şaban 1446 | 05:08 | 06:27 | 12:05 | 15:07 | 17:34 | 18:47 | |
16 Şaban 1446 | 05:07 | 06:25 | 12:05 | 15:08 | 17:35 | 18:48 | |
17 Şaban 1446 | 05:06 | 06:24 | 12:05 | 15:08 | 17:36 | 18:49 | |
18 Şaban 1446 | 05:05 | 06:23 | 12:05 | 15:09 | 17:37 | 18:50 | |
19 Şaban 1446 | 05:04 | 06:22 | 12:05 | 15:10 | 17:38 | 18:51 | |
20 Şaban 1446 | 05:03 | 06:21 | 12:05 | 15:10 | 17:39 | 18:52 | |
21 Şaban 1446 | 05:02 | 06:20 | 12:05 | 15:11 | 17:40 | 18:53 | |
22 Şaban 1446 | 05:01 | 06:19 | 12:05 | 15:12 | 17:41 | 18:54 | |
23 Şaban 1446 | 05:00 | 06:18 | 12:05 | 15:12 | 17:42 | 18:54 | |
24 Şaban 1446 | 04:59 | 06:16 | 12:04 | 15:13 | 17:43 | 18:55 | |
25 Şaban 1446 | 04:58 | 06:15 | 12:04 | 15:14 | 17:44 | 18:56 |
Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamyan
Daykundi
Farah
Faryab
Ghazni
Ghōr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabul
Kandahar
Kapisa
Khost
Kunar
Kunduz Province
Laghman
Logar
Nangarhar
Nimruz
Nuristan
Paktia
Paktika
Panjshir
Parwan
Samangan
Sar-e Pol
Takhar
Urozgan
Zabul